ZBJ4-35A35B型電流互感器技術參數:
額定一次電流(A) | 準確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 一秒熱穩定電流(KA) | 動穩定電流(KA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-200 | 0.2/0.2/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 120lin | 300lin |
300-400 | 0.2/0.5/10P//10P | 100lin | 250lin | |||||
500-800 | 0.2/10P/10P/10P | 50 | 100 | |||||
1000-1250 | 0.5/10P/10P/10P | 56 | 110 | |||||
1500、1600 | 10P/10P/10P/10P | 75 | 110 | |||||
單變比 |
額定一次電流(A) | 準確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 一秒熱穩定電流(KA) | 動穩定電流(KA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-100 | 0.2/0.2/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 120lin | 300lin |
75-150 | ||||||||
100-200 | ||||||||
150-300 | 0.2/0.5/10P//10P | 16 | 40 | |||||
200-400 | ||||||||
300-600 | 0.2/10P/10P/10P | 20 | ||||||
400-800 | ||||||||
500-1000 | 0.5/10P/10P/10P | 31.5 | 80 | |||||
600-1200 | ||||||||
750-1500 | 10P/10P/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 |
800-1600 | ||||||||
兩變比 |
額定一次電流((A)) | 準確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 一秒熱穩定電流(KA) | 動穩定電流(KA) | ||||
0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
50-75-100 | 0.2/0.2/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 120lin | 300lin |
75-100-150 | ||||||||
100-150-200 | ||||||||
150-200-300 | 0.2/0.5/10P//10P | 16 | 40 | |||||
200-300-400 | ||||||||
300-400-600 | 0.2/10P/10P/10P | 20 | ||||||
400-500-600 | ||||||||
500-600-800 | 0.5/10P/10P/10P | 31.5 | 80 | |||||
600-800-1000 | ||||||||
800-1000-1200 | 10P/10P/10P/10P | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 |
100-1200-1500 | ||||||||
三變比 |
展廳地址:四川省成都市金牛區萬貫五金城C區9棟30號 廠區地址:彭州市柏江路一段89號 電流互感器 | 電壓互感器 | 零序電流互感器 | LZZBJ9-10 蜀ICP備16022498號-1