×
JLSZV2-10W型戶外組合式互感器技術(shù)參數(shù)表:
表一:
額定電壓比(V) | 準(zhǔn)確級(jí)及額定輸出(VA) | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(KV) |
0.2級(jí) | |||
10000/100 | 20 | 200 | 12/42/75 |
6000/100 | 7.2/32/60 | ||
3000/100 | 3.6/25/40 |
表二:
額定一次電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 額定輸出(VA) | 短時(shí)熱穩(wěn)定電流(KA/1S) | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流(kA) |
0.2S | ||||
5-100 | 0.2S | 10 | 75il1n | 250l1n |
150 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | 0.2S/0.2S | 10/10 | ||
600 | ||||
750 | ||||
800 |
展廳地址:四川省成都市金牛區(qū)萬貫五金城C區(qū)9棟30號(hào) 廠區(qū)地址:彭州市柏江路一段89號(hào) 電流互感器 | 電壓互感器 | 零序電流互感器 | LZZBJ9-10 蜀ICP備16022498號(hào)-1