×
額定電壓比(V) | 準確級及額定輸出(VA) | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(KV) |
0.2級 | |||
35000/100 | 2×30 | 2×600 | 40.5/95/200 |
額定一次電流(A) | 準確級組合 | 額定輸出(VA) | 短時熱穩(wěn)定電流(KA/1S) | 額定動穩(wěn)定電流(kA) |
0.2S | ||||
5-100 | 0.2S | 15 | 75l1n | 250l1n |
150 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
750 | ||||
800 |
展廳地址:四川省成都市金牛區(qū)萬貫五金城C區(qū)9棟30號 廠區(qū)地址:彭州市柏江路一段89號 電流互感器 | 電壓互感器 | 零序電流互感器 | LZZBJ9-10 蜀ICP備16022498號-1